To Access this feature
Login to your DIC Account
Estonia — Pharmacists
0.00 Number per 10,000 population
Reported in Unknown Year
No Chart Data Available
Source :
https://www.eia.gov/international/overview/world
3.86 Number per 10,000 population (2020)
11.18 Number per 10,000 population (2021)
0.03 Number per 10,000 population (2000)
11.18 Number per 10,000 population (2021)
44 Number per 10,000 population (2000)
771 Number per 10,000 population (2020)
756 Number per 10,000 population (2020)
9103 Number per 10,000 population (2023)
0 Number per 10,000 population (none)
1375 Number per 10,000 population (2022)
1172 Number per 10,000 population (2020)